Zoekt u underlayment en is het gewicht belangrijk? Lichtgewicht underlayment makkelijk te verwerken en draagt bij aan een lichtere constructie!
Lichte underlayment platen zijn gemakkelijker te hanteren. Maar, hoeveel scheelt het nu in kilo per plaat? Enkele voorbeelden staan hieronder weergegeven.
Houtsoort | Dikte | Afmeting | Gewicht per plaat | Gewicht per m2 |
---|---|---|---|---|
Vuren | 18mm | 244x122cm | 25,2kg | 8,5kg |
18mm | 244x61cm | 12,6kg | ||
Grenen | 18mm | 244x122cm | 29,5kg | 9,9kg |
Bij deze berekeningen is uitgegaan van een gemiddeld gewicht van 470kg/m3 voor het vuren. Plaatmateriaal kan zwaarder zijn als de vochtigheidsgraad van het hout hoger is.
Dikte | MDF | Multiplex | Underlayment |
4mm | |||
6mm | |||
8mm | |||
9mm | |||
10mm | |||
12mm | |||
15mm | |||
16mm | |||
18mm | |||
20mm | |||
21mm | |||
22mm | |||
25mm | |||
30mm | |||
38mm | |||
40mm | |||
54mm |